You have no items in your shopping cart.
We have provided the following body measurements to help you determine your size. If you require any additional assistance, please contact us at service@walesbonner.net
Womenswear
size conversion
Wales Bonner (Italy) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Jersey & Knitwear | XS | S | M | L | XL |
Unisex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Denim | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
body measurements
Size It (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Low hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Size It (inches) | 48 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest | 31.4'' | 33'' | 34.6'' | 36.2'' | 37.8'' |
Waist | 24.4'' | 25.9'' | 27.5'' | 29.1'' | 30.7'' |
Low hips | 34.6'' | 36.2'' | 37.8'' | 39.3'' | 40.9'' |
Menswear
size conversion
Wales Bonner (Italy) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Jersey & Knitwear | XS | S | M | L | XL |
Unisex | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Denim | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
body measurements
Size In (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Low hip | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Size In (inches) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest | 36.2'' | 37.8'' | 39.4'' | 40.9'' | 42.5'' |
Waist | 29.9'' | 31.5'' | 33'' | 34.6'' | 36.2'' |
Low hip | 35.8'' | 37.4'' | 39'' | 40.5'' | 42.1'' |
Unisex Body Measurements
Size | XS | S | M | L | XL |
Chest | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Waist | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
Low hip | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Size In (inches) | |||||
Chest | 33" | 35" | 37" | 38.9" | 40.9" |
Waist | 26.3" | 28.3" | 30.3" | 32.2" | 34.2" |
Low hip | 35.8'' | 37.4'' | 38" | 39.7 | 41.3" |
Adidas Originals by Wales Bonner Apparel
size conversion
Europe | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
International | XS | S | M | L | XL |
body measurements
Size Int (in cm) | XS | S | M | L | XL |
Chest | 86 | 92 | 100 | 108 | 118 |
Waist | 74 | 80 | 88 | 96 | 106 |
Low hip | 85 | 91 | 99 | 107 | 116 |
Size In (inches) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest | 33.9'' | 36'' | 39.4'' | 42.5'' | 46.5'' |
Waist | 29.1'' | 31.5'' | 34.6'' | 37.8'' | 41.7'' |
Low hip | 33.5'' | 35.8'' | 39'' | 42.1'' | 45.7'' |
Adidas Originals by Wales Bonner Footwear
size conversion
Europe | 35 1/2 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
US - Men | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US - Women | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Centimeters: Heel-Toe | 21.5 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 |
Europe | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 |
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US - Men | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US - Women | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Centimeters: Heel-Toe | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 |